خلو مسار القمر لسنة 2018
قوانين المنتدى
تنبيه : هذا القسم خاصا بمواضيع ودروس تنجيم الاختيارات والاوقات المسمىElectional astrology وليس للاسئلة العامة التي يطرحها الاعضاء .
واما الاسئلة العامة التي يطرحها الاعضاء فتوضع في قسمها الخاص : قسم الطلبات _ هنا _ .
الرجاء من جميع الاعضاء الانتباه عند وضع طلباتهم حتى لا يتشوه هذا القسم الخاص بالاختيارات والاوقات .
تنبيه : هذا القسم خاصا بمواضيع ودروس تنجيم الاختيارات والاوقات المسمىElectional astrology وليس للاسئلة العامة التي يطرحها الاعضاء .
واما الاسئلة العامة التي يطرحها الاعضاء فتوضع في قسمها الخاص : قسم الطلبات _ هنا _ .
الرجاء من جميع الاعضاء الانتباه عند وضع طلباتهم حتى لا يتشوه هذا القسم الخاص بالاختيارات والاوقات .
- ابو شمس المحسن
- مدير الشبكة
- مشاركات: 9132
- اشترك في: الأحد 16-7-2006 8:05 pm
- البرج: السرطان
- الجنس: ذكر
- اتصال:
خلو مسار القمر لسنة 2018
خلو المسار القمري لسنة 2018
سلام ومحبة للجميع
خلو المسار هنا هو متعلق بمسير القمر وعدم اتصاله باي كوكب وقت انتقاله من مجموعة نجمية لمجموعة اخرى .
وتستمر احيانا هذه الحالة عدة دقائق واحيانا كثيرة لعدة ساعات .
وعادة ما تكون فترة نحسة وغير جيدة لاي مشروع جديد لذلك هي فترة تامل وتدبر وليس وقتا جيدا للمشاريع والقرارات واي عقود وشراكات .
لذلك لابد من تاجيل اي قارار جديد او مشروع ونجعل الوقت وقتا للتامل والتدبر او كعادتنا في الروتين اليومي .
تم شرح خلو المسار في المنتدى عدة مرات ويمكن مراجعة ذلك .
الساعة هنا وفق التوقيت العالمي توقيت غرينيتش
Greenwich Mean Time
جنوري سنة 2018
2.01.2018 22:46 الى 3.01.2018 7:22
4.01.2018 23:10 الى 5.01.2018 8:12
7.01.2018 2:51 الى 7.01.2018 12:14
9.01.2018 16:13 الى 9.01.2018 20:05
11.01.2018 14:53 الى 12.01.2018 7:04
14.01.2018 8:48 الى 14.01.2018 19:42
17.01.2018 6:30 الى 17.01.2018 8:32
19.01.2018 11:52 الى 19.01.2018 20:26
22.01.2018 1:13 الى 22.01.2018 6:27
24.01.2018 4:16 الى 24.01.2018 13:39
26.01.2018 3:17 الى 26.01.2018 17:40
28.01.2018 10:39 الى 28.01.2018 18:57
30.01.2018 16:40 الى 30.01.2018 18:53
.................................
فبروري
1.02.2018 10:58 الى 1.02.2018 19:13
3.02.2018 7:07 الى 3.02.2018 21:47
5.02.2018 18:46 الى 6.02.2018 3:56
8.02.2018 7:16 الى 8.02.2018 13:53
10.02.2018 16:38 الى 11.02.2018 2:21
13.02.2018 5:43 الى 13.02.2018 15:11
15.02.2018 21:05 الى 16.02.2018 2:42
17.02.2018 22:14 الى 18.02.2018 12:05
20.02.2018 11:11 الى 20.02.2018 19:12
22.02.2018 11:46 الى 23.02.2018 0:07
24.02.2018 19:58 الى 25.02.2018 3:06
26.02.2018 21:51 الى 27.02.2018 4:42
.................................
مارس
................ الى 1.03.2018 5:57
2.03.2018 23:50 الى 3.03.2018 8:20
5.03.2018 6:19 الى 5.03.2018 13:23
7.03.2018 8:55 الى 7.03.2018 22:03
10.03.2018 2:27 الى 10.03.2018 9:52
12.03.2018 15:36 الى 12.03.2018 22:44
15.03.2018 7:32 الى 15.03.2018 10:12
17.03.2018 13:12 الى 17.03.2018 18:57
19.03.2018 19:29 الى 20.03.2018 1:07
21.03.2018 17:21 الى 22.03.2018 5:30
24.03.2018 3:52 الى 24.03.2018 8:53
26.03.2018 6:58 الى 26.03.2018 11:45
28.03.2018 9:54 الى 28.03.2018 14:30
30.03.2018 4:59 الى 30.03.2018 17:52
.................................
ابريل
1.04.2018 18:29 الى 1.04.2018 22:57
3.04.2018 16:06 الى 4.04.2018 6:55
6.04.2018 13:36 الى 6.04.2018 18:01
9.04.2018 2:40 الى 9.04.2018 6:50
11.04.2018 14:56 الى 11.04.2018 18:40
13.04.2018 11:27 الى 14.04.2018 3:26
16.04.2018 5:59 الى 16.04.2018 8:51
17.04.2018 22:05 الى 18.04.2018 12:02
20.04.2018 12:05 الى 20.04.2018 14:26
22.04.2018 14:58 الى 22.04.2018 17:09
24.04.2018 18:40 الى 24.04.2018 20:40
26.04.2018 9:49 الى 27.04.2018 1:13
29.04.2018 5:32 الى 29.04.2018 7:11
.................................
مايو
1.05.2018 2:56 الى 1.05.2018 15:19
4.05.2018 0:50 الى 4.05.2018 2:06
6.05.2018 13:48 الى 6.05.2018 14:48
9.05.2018 2:29 الى 9.05.2018 3:11
11.05.2018 9:02 الى 11.05.2018 12:40
13.05.2018 18:05 الى 13.05.2018 18:15
15.05.2018 20:30 الى 15.05.2018 20:43
17.05.2018 18:18 الى 17.05.2018 21:47
19.05.2018 21:14 الى 19.05.2018 23:11
21.05.2018 3:30 الى 22.05.2018 2:03
23.05.2018 14:55 الى 24.05.2018 6:52
25.05.2018 21:04 الى 26.05.2018 13:39
28.05.2018 17:25 الى 28.05.2018 22:29
30.05.2018 6:26 الى 31.05.2018 9:26
.................................
جون يونيو
2.06.2018 3:37 الى 2.06.2018 22:06
4.06.2018 5:10 الى 5.06.2018 10:53
7.06.2018 6:35 الى 7.06.2018 21:26
9.06.2018 19:37 الى 10.06.2018 4:04
12.06.2018 3:29 الى 12.06.2018 6:53
13.06.2018 19:43 الى 14.06.2018 7:20
15.06.2018 16:18 الى 16.06.2018 7:21
18.06.2018 3:26 الى 18.06.2018 8:40
20.06.2018 10:51 الى 20.06.2018 12:29
22.06.2018 1:34 الى 22.06.2018 19:11
24.06.2018 14:00 الى 25.06.2018 4:29
26.06.2018 12:53 الى 27.06.2018 15:52
29.06.2018 8:58 الى 30.06.2018 4:37
.................................
يولي
1.07.2018 22:56 الى 2.07.2018 17:31
4.07.2018 9:47 الى 5.07.2018 4:50
7.07.2018 7:09 الى 7.07.2018 12:51
9.07.2018 16:10 الى 9.07.2018 16:58
10.07.2018 20:00 الى 11.07.2018 17:59
13.07.2018 2:48 الى 13.07.2018 17:31
14.07.2018 23:12 الى 15.07.2018 17:31
17.07.2018 10:49 الى 17.07.2018 19:42
19.07.2018 19:52 الى 20.07.2018 1:13
22.07.2018 9:18 الى 22.07.2018 10:12
24.07.2018 8:22 الى 24.07.2018 21:49
26.07.2018 13:41 الى 27.07.2018 10:41
29.07.2018 9:25 الى 29.07.2018 23:28
.................................
اغسطس
................ الى 1.08.2018 10:54
3.08.2018 2:52 الى 3.08.2018 19:51
5.08.2018 23:46 الى 6.08.2018 1:32
7.08.2018 7:54 الى 8.08.2018 4:01
9.08.2018 11:21 الى 10.08.2018 4:18
11.08.2018 9:58 الى 12.08.2018 3:59
14.08.2018 4:37 الى 14.08.2018 4:57
16.08.2018 7:56 الى 16.08.2018 8:54
18.08.2018 15:07 الى 18.08.2018 16:45
20.08.2018 23:47 الى 21.08.2018 4:00
23.08.2018 14:19 الى 23.08.2018 16:56
25.08.2018 4:39 الى 26.08.2018 5:32
28.08.2018 13:54 الى 28.08.2018 16:35
30.08.2018 23:04 الى 31.08.2018 1:30
.................................
سبتمبر
2.09.2018 5:56 الى 2.09.2018 8:02
4.09.2018 6:37 الى 4.09.2018 12:04
6.09.2018 12:43 الى 6.09.2018 13:54
8.09.2018 13:31 الى 8.09.2018 14:29
10.09.2018 15:12 الى 10.09.2018 15:20
11.09.2018 22:58 الى 12.09.2018 18:15
14.09.2018 8:54 الى 15.09.2018 0:45
16.09.2018 23:15 الى 17.09.2018 11:07
19.09.2018 17:10 الى 19.09.2018 23:52
21.09.2018 17:13 الى 22.09.2018 12:27
24.09.2018 5:26 الى 24.09.2018 23:04
26.09.2018 10:28 الى 27.09.2018 7:16
28.09.2018 22:36 الى 29.09.2018 13:26
.................................
اكتوبر
................ الى 1.10.2018 18:00
3.10.2018 8:33 الى 3.10.2018 21:12
5.10.2018 11:34 الى 5.10.2018 23:19
7.10.2018 14:03 الى 8.10.2018 1:10
9.10.2018 8:50 الى 10.10.2018 4:09
11.10.2018 23:12 الى 12.10.2018 9:53
14.10.2018 0:58 الى 14.10.2018 19:17
16.10.2018 21:49 الى 17.10.2018 7:36
19.10.2018 12:27 الى 19.10.2018 20:20
21.10.2018 23:47 الى 22.10.2018 6:58
23.10.2018 18:18 الى 24.10.2018 14:33
26.10.2018 14:49 الى 26.10.2018 19:41
28.10.2018 4:37 الى 28.10.2018 23:27
31.10.2018 2:31 الى 31.10.2018 2:42
.................................
نوفمبر
2.11.2018 4:32 الى 2.11.2018 5:48
4.11.2018 7:26 الى 4.11.2018 9:01
6.11.2018 8:19 الى 6.11.2018 13:02
8.11.2018 10:42 الى 8.11.2018 18:59
11.11.2018 3:35 الى 11.11.2018 3:55
13.11.2018 15:13 الى 13.11.2018 15:45
16.11.2018 3:58 الى 16.11.2018 4:41
18.11.2018 8:04 الى 18.11.2018 15:56
20.11.2018 22:46 الى 20.11.2018 23:43
22.11.2018 9:59 الى 23.11.2018 4:10
25.11.2018 5:31 الى 25.11.2018 6:38
27.11.2018 7:22 الى 27.11.2018 8:35
29.11.2018 9:47 الى 29.11.2018 11:08
.................................
ديسمبر
1.12.2018 14:34 الى 1.12.2018 14:49
3.12.2018 18:16 الى 3.12.2018 19:55
5.12.2018 21:53 الى 6.12.2018 2:49
8.12.2018 10:00 الى 8.12.2018 12:01
10.12.2018 21:27 الى 10.12.2018 23:39
13.12.2018 10:20 الى 13.12.2018 12:40
15.12.2018 11:49 الى 16.12.2018 0:44
18.12.2018 7:21 الى 18.12.2018 9:37
20.12.2018 0:42 الى 20.12.2018 14:34
22.12.2018 14:21 الى 22.12.2018 16:28
24.12.2018 14:50 الى 24.12.2018 16:58
26.12.2018 15:37 الى 26.12.2018 17:50
28.12.2018 16:27 الى 28.12.2018 20:23
30.12.2018 22:53 الى 31.12.2018 1:23
وسلام ومحبة للجميع
سلام ومحبة للجميع
خلو المسار هنا هو متعلق بمسير القمر وعدم اتصاله باي كوكب وقت انتقاله من مجموعة نجمية لمجموعة اخرى .
وتستمر احيانا هذه الحالة عدة دقائق واحيانا كثيرة لعدة ساعات .
وعادة ما تكون فترة نحسة وغير جيدة لاي مشروع جديد لذلك هي فترة تامل وتدبر وليس وقتا جيدا للمشاريع والقرارات واي عقود وشراكات .
لذلك لابد من تاجيل اي قارار جديد او مشروع ونجعل الوقت وقتا للتامل والتدبر او كعادتنا في الروتين اليومي .
تم شرح خلو المسار في المنتدى عدة مرات ويمكن مراجعة ذلك .
الساعة هنا وفق التوقيت العالمي توقيت غرينيتش
Greenwich Mean Time
جنوري سنة 2018
2.01.2018 22:46 الى 3.01.2018 7:22
4.01.2018 23:10 الى 5.01.2018 8:12
7.01.2018 2:51 الى 7.01.2018 12:14
9.01.2018 16:13 الى 9.01.2018 20:05
11.01.2018 14:53 الى 12.01.2018 7:04
14.01.2018 8:48 الى 14.01.2018 19:42
17.01.2018 6:30 الى 17.01.2018 8:32
19.01.2018 11:52 الى 19.01.2018 20:26
22.01.2018 1:13 الى 22.01.2018 6:27
24.01.2018 4:16 الى 24.01.2018 13:39
26.01.2018 3:17 الى 26.01.2018 17:40
28.01.2018 10:39 الى 28.01.2018 18:57
30.01.2018 16:40 الى 30.01.2018 18:53
.................................
فبروري
1.02.2018 10:58 الى 1.02.2018 19:13
3.02.2018 7:07 الى 3.02.2018 21:47
5.02.2018 18:46 الى 6.02.2018 3:56
8.02.2018 7:16 الى 8.02.2018 13:53
10.02.2018 16:38 الى 11.02.2018 2:21
13.02.2018 5:43 الى 13.02.2018 15:11
15.02.2018 21:05 الى 16.02.2018 2:42
17.02.2018 22:14 الى 18.02.2018 12:05
20.02.2018 11:11 الى 20.02.2018 19:12
22.02.2018 11:46 الى 23.02.2018 0:07
24.02.2018 19:58 الى 25.02.2018 3:06
26.02.2018 21:51 الى 27.02.2018 4:42
.................................
مارس
................ الى 1.03.2018 5:57
2.03.2018 23:50 الى 3.03.2018 8:20
5.03.2018 6:19 الى 5.03.2018 13:23
7.03.2018 8:55 الى 7.03.2018 22:03
10.03.2018 2:27 الى 10.03.2018 9:52
12.03.2018 15:36 الى 12.03.2018 22:44
15.03.2018 7:32 الى 15.03.2018 10:12
17.03.2018 13:12 الى 17.03.2018 18:57
19.03.2018 19:29 الى 20.03.2018 1:07
21.03.2018 17:21 الى 22.03.2018 5:30
24.03.2018 3:52 الى 24.03.2018 8:53
26.03.2018 6:58 الى 26.03.2018 11:45
28.03.2018 9:54 الى 28.03.2018 14:30
30.03.2018 4:59 الى 30.03.2018 17:52
.................................
ابريل
1.04.2018 18:29 الى 1.04.2018 22:57
3.04.2018 16:06 الى 4.04.2018 6:55
6.04.2018 13:36 الى 6.04.2018 18:01
9.04.2018 2:40 الى 9.04.2018 6:50
11.04.2018 14:56 الى 11.04.2018 18:40
13.04.2018 11:27 الى 14.04.2018 3:26
16.04.2018 5:59 الى 16.04.2018 8:51
17.04.2018 22:05 الى 18.04.2018 12:02
20.04.2018 12:05 الى 20.04.2018 14:26
22.04.2018 14:58 الى 22.04.2018 17:09
24.04.2018 18:40 الى 24.04.2018 20:40
26.04.2018 9:49 الى 27.04.2018 1:13
29.04.2018 5:32 الى 29.04.2018 7:11
.................................
مايو
1.05.2018 2:56 الى 1.05.2018 15:19
4.05.2018 0:50 الى 4.05.2018 2:06
6.05.2018 13:48 الى 6.05.2018 14:48
9.05.2018 2:29 الى 9.05.2018 3:11
11.05.2018 9:02 الى 11.05.2018 12:40
13.05.2018 18:05 الى 13.05.2018 18:15
15.05.2018 20:30 الى 15.05.2018 20:43
17.05.2018 18:18 الى 17.05.2018 21:47
19.05.2018 21:14 الى 19.05.2018 23:11
21.05.2018 3:30 الى 22.05.2018 2:03
23.05.2018 14:55 الى 24.05.2018 6:52
25.05.2018 21:04 الى 26.05.2018 13:39
28.05.2018 17:25 الى 28.05.2018 22:29
30.05.2018 6:26 الى 31.05.2018 9:26
.................................
جون يونيو
2.06.2018 3:37 الى 2.06.2018 22:06
4.06.2018 5:10 الى 5.06.2018 10:53
7.06.2018 6:35 الى 7.06.2018 21:26
9.06.2018 19:37 الى 10.06.2018 4:04
12.06.2018 3:29 الى 12.06.2018 6:53
13.06.2018 19:43 الى 14.06.2018 7:20
15.06.2018 16:18 الى 16.06.2018 7:21
18.06.2018 3:26 الى 18.06.2018 8:40
20.06.2018 10:51 الى 20.06.2018 12:29
22.06.2018 1:34 الى 22.06.2018 19:11
24.06.2018 14:00 الى 25.06.2018 4:29
26.06.2018 12:53 الى 27.06.2018 15:52
29.06.2018 8:58 الى 30.06.2018 4:37
.................................
يولي
1.07.2018 22:56 الى 2.07.2018 17:31
4.07.2018 9:47 الى 5.07.2018 4:50
7.07.2018 7:09 الى 7.07.2018 12:51
9.07.2018 16:10 الى 9.07.2018 16:58
10.07.2018 20:00 الى 11.07.2018 17:59
13.07.2018 2:48 الى 13.07.2018 17:31
14.07.2018 23:12 الى 15.07.2018 17:31
17.07.2018 10:49 الى 17.07.2018 19:42
19.07.2018 19:52 الى 20.07.2018 1:13
22.07.2018 9:18 الى 22.07.2018 10:12
24.07.2018 8:22 الى 24.07.2018 21:49
26.07.2018 13:41 الى 27.07.2018 10:41
29.07.2018 9:25 الى 29.07.2018 23:28
.................................
اغسطس
................ الى 1.08.2018 10:54
3.08.2018 2:52 الى 3.08.2018 19:51
5.08.2018 23:46 الى 6.08.2018 1:32
7.08.2018 7:54 الى 8.08.2018 4:01
9.08.2018 11:21 الى 10.08.2018 4:18
11.08.2018 9:58 الى 12.08.2018 3:59
14.08.2018 4:37 الى 14.08.2018 4:57
16.08.2018 7:56 الى 16.08.2018 8:54
18.08.2018 15:07 الى 18.08.2018 16:45
20.08.2018 23:47 الى 21.08.2018 4:00
23.08.2018 14:19 الى 23.08.2018 16:56
25.08.2018 4:39 الى 26.08.2018 5:32
28.08.2018 13:54 الى 28.08.2018 16:35
30.08.2018 23:04 الى 31.08.2018 1:30
.................................
سبتمبر
2.09.2018 5:56 الى 2.09.2018 8:02
4.09.2018 6:37 الى 4.09.2018 12:04
6.09.2018 12:43 الى 6.09.2018 13:54
8.09.2018 13:31 الى 8.09.2018 14:29
10.09.2018 15:12 الى 10.09.2018 15:20
11.09.2018 22:58 الى 12.09.2018 18:15
14.09.2018 8:54 الى 15.09.2018 0:45
16.09.2018 23:15 الى 17.09.2018 11:07
19.09.2018 17:10 الى 19.09.2018 23:52
21.09.2018 17:13 الى 22.09.2018 12:27
24.09.2018 5:26 الى 24.09.2018 23:04
26.09.2018 10:28 الى 27.09.2018 7:16
28.09.2018 22:36 الى 29.09.2018 13:26
.................................
اكتوبر
................ الى 1.10.2018 18:00
3.10.2018 8:33 الى 3.10.2018 21:12
5.10.2018 11:34 الى 5.10.2018 23:19
7.10.2018 14:03 الى 8.10.2018 1:10
9.10.2018 8:50 الى 10.10.2018 4:09
11.10.2018 23:12 الى 12.10.2018 9:53
14.10.2018 0:58 الى 14.10.2018 19:17
16.10.2018 21:49 الى 17.10.2018 7:36
19.10.2018 12:27 الى 19.10.2018 20:20
21.10.2018 23:47 الى 22.10.2018 6:58
23.10.2018 18:18 الى 24.10.2018 14:33
26.10.2018 14:49 الى 26.10.2018 19:41
28.10.2018 4:37 الى 28.10.2018 23:27
31.10.2018 2:31 الى 31.10.2018 2:42
.................................
نوفمبر
2.11.2018 4:32 الى 2.11.2018 5:48
4.11.2018 7:26 الى 4.11.2018 9:01
6.11.2018 8:19 الى 6.11.2018 13:02
8.11.2018 10:42 الى 8.11.2018 18:59
11.11.2018 3:35 الى 11.11.2018 3:55
13.11.2018 15:13 الى 13.11.2018 15:45
16.11.2018 3:58 الى 16.11.2018 4:41
18.11.2018 8:04 الى 18.11.2018 15:56
20.11.2018 22:46 الى 20.11.2018 23:43
22.11.2018 9:59 الى 23.11.2018 4:10
25.11.2018 5:31 الى 25.11.2018 6:38
27.11.2018 7:22 الى 27.11.2018 8:35
29.11.2018 9:47 الى 29.11.2018 11:08
.................................
ديسمبر
1.12.2018 14:34 الى 1.12.2018 14:49
3.12.2018 18:16 الى 3.12.2018 19:55
5.12.2018 21:53 الى 6.12.2018 2:49
8.12.2018 10:00 الى 8.12.2018 12:01
10.12.2018 21:27 الى 10.12.2018 23:39
13.12.2018 10:20 الى 13.12.2018 12:40
15.12.2018 11:49 الى 16.12.2018 0:44
18.12.2018 7:21 الى 18.12.2018 9:37
20.12.2018 0:42 الى 20.12.2018 14:34
22.12.2018 14:21 الى 22.12.2018 16:28
24.12.2018 14:50 الى 24.12.2018 16:58
26.12.2018 15:37 الى 26.12.2018 17:50
28.12.2018 16:27 الى 28.12.2018 20:23
30.12.2018 22:53 الى 31.12.2018 1:23
وسلام ومحبة للجميع
¤¤¤اعتذر عن عدم الرد على الرسائل الخاصة¤¤¤
قال الشيخ الرئيس بن سينا
دواؤك فيك وما تشعر *** وداؤك منك وما تبصر
وأنت الكتاب المبين الذى *** بأحرفه يظهر المضمر
وتزعمُ أنك جرمٌ صغيرٌ *** وفيكَ إنطوى العالمُ الأكبرُ
نوصي دائما بتطبيق قانون الجذب فدويهات رائعة
ونوصي بقراءة موضوع خلاصة قانون الجذب جواب سؤال مهم
وللأستئناس توقعات ومجربات صادقة بنور روح الحياة
قال الشيخ الرئيس بن سينا
دواؤك فيك وما تشعر *** وداؤك منك وما تبصر
وأنت الكتاب المبين الذى *** بأحرفه يظهر المضمر
وتزعمُ أنك جرمٌ صغيرٌ *** وفيكَ إنطوى العالمُ الأكبرُ
نوصي دائما بتطبيق قانون الجذب فدويهات رائعة
ونوصي بقراءة موضوع خلاصة قانون الجذب جواب سؤال مهم
وللأستئناس توقعات ومجربات صادقة بنور روح الحياة
- الوردة العاشقة
- عضو متميز
- مشاركات: 100
- اشترك في: الأحد 10-9-2017 2:37 pm
- البرج: الجوزاء
- الجنس: انثى
خلو مسار القمر لسنة 2018
شكرا لك استاذ ¤ المحسن ¤
خلو مسار القمر لسنة 2018
شكرا على مجهودك اخي الفاضل المحسن بنشر منفعة علومكم بالتنجيم لكل من يريد الاستنفاع به بحياته ...
ربي يزيدك علم و نور و اشعاع اللهم امين .
ربي يزيدك علم و نور و اشعاع اللهم امين .
الاصدقاء الحقيقيون كالنجوم
لا تراها دائما
لكنك تعلم انها موجودة في السماء
باولو كويلو
لا تراها دائما
لكنك تعلم انها موجودة في السماء
باولو كويلو
خلو مسار القمر لسنة 2018
يستحق الحفظ بالمفضلة لأهميته للرجوع اليه..
شكرا جزيلا استاذ المحسن
شكرا جزيلا استاذ المحسن
خلو مسار القمر لسنة 2018
شكرا أستاذنا المحسن لك كل الحب والاحترام
تبارك النور القدوس الذي انبثقت به الحياة
- ابو شمس المحسن
- مدير الشبكة
- مشاركات: 9132
- اشترك في: الأحد 16-7-2006 8:05 pm
- البرج: السرطان
- الجنس: ذكر
- اتصال:
خلو مسار القمر لسنة 2018
سلام ومحبة لجميع الأخوة والأخوات
اهلا بكم
اهلا بكم
¤¤¤اعتذر عن عدم الرد على الرسائل الخاصة¤¤¤
قال الشيخ الرئيس بن سينا
دواؤك فيك وما تشعر *** وداؤك منك وما تبصر
وأنت الكتاب المبين الذى *** بأحرفه يظهر المضمر
وتزعمُ أنك جرمٌ صغيرٌ *** وفيكَ إنطوى العالمُ الأكبرُ
نوصي دائما بتطبيق قانون الجذب فدويهات رائعة
ونوصي بقراءة موضوع خلاصة قانون الجذب جواب سؤال مهم
وللأستئناس توقعات ومجربات صادقة بنور روح الحياة
قال الشيخ الرئيس بن سينا
دواؤك فيك وما تشعر *** وداؤك منك وما تبصر
وأنت الكتاب المبين الذى *** بأحرفه يظهر المضمر
وتزعمُ أنك جرمٌ صغيرٌ *** وفيكَ إنطوى العالمُ الأكبرُ
نوصي دائما بتطبيق قانون الجذب فدويهات رائعة
ونوصي بقراءة موضوع خلاصة قانون الجذب جواب سؤال مهم
وللأستئناس توقعات ومجربات صادقة بنور روح الحياة
خلو مسار القمر لسنة 2018
مشكور جدا على الطرح المهم شيخنا الغالي و فعلا لقد تاكدت من سوء اتخاذ القرارات و النتائج في هذا الوقت
و لكن من المحزن ان اغلب الناس لا يعلمون بهذا الامر بتاتا و لذلك يبقون دائما في حيرة من امرهم و يتسائلون
عن سبب فشل الكثير من الامور التي يعطونها اهمية عندما يحاولون القيام بها في هذه الاوقات النحيسة
و لكن من المحزن ان اغلب الناس لا يعلمون بهذا الامر بتاتا و لذلك يبقون دائما في حيرة من امرهم و يتسائلون
عن سبب فشل الكثير من الامور التي يعطونها اهمية عندما يحاولون القيام بها في هذه الاوقات النحيسة
خلو مسار القمر لسنة 2018
صباحكم خيرا اخوتي بالحكمة
يعني ما فهمته باذن النور القدوس سيكون يوم الخميس القادم الموافق ليوم 29 مارس 2018 القمر ليس خالي المسار لهذا الشهر صحيح و يرحم الله والديكم .
يعني ما فهمته باذن النور القدوس سيكون يوم الخميس القادم الموافق ليوم 29 مارس 2018 القمر ليس خالي المسار لهذا الشهر صحيح و يرحم الله والديكم .
الاصدقاء الحقيقيون كالنجوم
لا تراها دائما
لكنك تعلم انها موجودة في السماء
باولو كويلو
لا تراها دائما
لكنك تعلم انها موجودة في السماء
باولو كويلو
- كمال احديدو
- مراقب عام
- مشاركات: 2001
- اشترك في: الأربعاء 9-4-2014 9:32 am
- البرج: الجوزاء
- الجنس: ذكر
خلو مسار القمر لسنة 2018
سلام الله عليكم
نعم اختي اية القمر في 29 من هذا الشهر ليس بمتوحش لأنه يتصل من تثليث بالنحسين
نعم اختي اية القمر في 29 من هذا الشهر ليس بمتوحش لأنه يتصل من تثليث بالنحسين
تبــــــاركت أيـــــها الـــــــــــــــــــــــــرب القـــــــدوس
( من الجهالة والضلالة أن نحول الاعتقاد إلى إيمان عندما يكون المعتقد مجرد افتراض وليس حقيقة)
( من الجهالة والضلالة أن نحول الاعتقاد إلى إيمان عندما يكون المعتقد مجرد افتراض وليس حقيقة)
-
- المواضيع المُتشابهه
- ردود
- مشاهدات
- آخر مشاركة
-
- 3 ردود
- 103 مشاهدات
-
آخر مشاركة بواسطة اية
-
- 0 ردود
- 874 مشاهدات
-
آخر مشاركة بواسطة اية
-
- 1 ردود
- 7296 مشاهدات
-
آخر مشاركة بواسطة ابو شمس المحسن